9 supermercados e 49.428 produtos monitorados em São Paulo, SP.
| Supermercado | Produtos | |
|---|---|---|
| Mambo | 12.711 produtos | Ver → |
| Sonda | 8.715 produtos | Ver → |
| Pão de Açúcar | 7.528 produtos | Ver → |
| Carrefour | 6.753 produtos | Ver → |
| Extra Mercado | 5.982 produtos | Ver → |
| Atacadão | 4.318 produtos | Ver → |
| Sam's Club | 3.294 produtos | Ver → |
| Dia | 94 produtos | Ver → |
| Roldão | 33 produtos | Ver → |
| Produto | Mercados | Menor | Maior | Economia |
|---|---|---|---|---|
| Queijo Fatiado 100g - Reino Tirolez | 2 | R$ 16,59 | R$ 3937,59 | R$ 3921,00 |
| Queijo Fatiado 100g - Melhor Preco | 2 | R$ 16,59 | R$ 3937,59 | R$ 3921,00 |
| Champagne 750ml - Melhor Preco | 5 | R$ 304,98 | R$ 2419,89 | R$ 2114,91 |
| Whisky 750ml - Johnnie Walker | 7 | R$ 59,90 | R$ 2048,99 | R$ 1989,09 |
| Whisky 750ml - Melhor Preco | 7 | R$ 59,90 | R$ 2048,99 | R$ 1989,09 |
| Champagne 750ml - Perrier Jouet | 2 | R$ 529,90 | R$ 2419,89 | R$ 1889,99 |
| Vinho Tinto 750ml - Melhor Preco | 7 | R$ 7,98 | R$ 1657,39 | R$ 1649,41 |
| Vinho Tinto 750ml - Cabernet Sauvignon | 6 | R$ 24,99 | R$ 1657,39 | R$ 1632,40 |
| Vinho Tinto Seco 750ml - Melhor Preco | 7 | R$ 13,89 | R$ 1429,89 | R$ 1416,00 |
| Vinho Tinto 750ml - Pinot Noir | 5 | R$ 31,99 | R$ 1441,31 | R$ 1409,32 |
| Whisky 700ml - Escoces 12 | 6 | R$ 65,89 | R$ 1409,00 | R$ 1343,11 |
| Whisky Blend 700ml - Melhor Preco | 4 | R$ 69,90 | R$ 1409,00 | R$ 1339,10 |
| Vinho Blend 750ml - Melhor Preco | 6 | R$ 28,49 | R$ 1264,77 | R$ 1236,28 |
| Whisky 700ml - Melhor Preco | 7 | R$ 49,97 | R$ 1277,90 | R$ 1227,93 |
| Vinho Tinto 750ml - Malbec Trivento | 5 | R$ 49,89 | R$ 1217,80 | R$ 1167,91 |
| Whisky 1l - Jack Daniel | 6 | R$ 120,00 | R$ 1249,90 | R$ 1129,90 |
| Whisky 1l - Jack Daniel'S | 6 | R$ 120,00 | R$ 1249,90 | R$ 1129,90 |
| Whisky 750ml - 12 Anos | 6 | R$ 99,90 | R$ 1179,99 | R$ 1080,09 |
| Whisky 750ml - 18 Anos | 6 | R$ 99,90 | R$ 1179,99 | R$ 1080,09 |
| Cerveja 350ml - Melhor Preco | 8 | R$ 1,69 | R$ 1042,20 | R$ 1040,51 |
Compare todos os itens de uma vez e veja qual mercado fica mais barato no total.
🛒 Abrir o Komparar grátis